适用于有一定粘性或纤维物质相对较多,流动性相对较差的物料;
混合搅拌温和,均匀度高,无偏析;
混合周期短,出料快,残留量小;
双向螺带转子采用合金钢制作,转子上设圆环清料装置;
传动平稳,磨损小,维护保养方便;
可配置多个雾化喷头,进行液体添加。
产品型号 | 有效容积(m3) | 每批混合量(kg) | 每批混合时间(s) | 混合均匀度(Cv%≤) | 动力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
SLHY0.4a | 0.4 | 200 | 3~6 | 7 | 1 |
SLHY0.6 | 0.6 | 300 | 3~6 | 7 | 5.5 |
SLHY1c | 1 | 500 | 3~6 | 7 | 11 |
SLHY2.5 | 2.5 | 1000 | 3~6 | 7 | 18.5 |
SLHY5 | 5 | 2000 | 3~6 | 7 | 30 |
SLHY7.5 | 7.5 | 3000 | 3~6 | 7 | 37 |
SLHY10 | 10 | 4000 | 3~6 | 7 | 45 |
SLHY12 | 12 | 5000 | 3~6 | 7 | 75 |
联系方式